配電室巡檢機器人具有自動化程度高,作業效率高,投入成本低等優勢,極大的降低了配電室的人工巡檢成本。

功能特色:
(1)使用激光導航實現精準定位和自主移動;
(2)自動沿預定的路線行駛,自主避讓障礙物、自主移動到達目的地;
(3)擁有異常報警、表盤識別、實時視頻傳輸、AI圖像識別等功能;
(4)電量低于設定值,自主回歸充電;
(5)電量高于設定值結束充電,繼續投入運行;
(5)無人化智能管理,無需人員值守。

| 類別 | 項目 | 具體參數 | 
| 本體 | 整機尺寸 | 680 x 565 x 1210mm | 
| 整機重量 | ≤60kg | |
| 自轉直徑 | 1100mm | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 主動輪直徑 | ?250 | |
| 導航 | 導航方式 | 激光導航 | 
| 路徑規劃 | 自主規劃 | |
| 定位精度 | ±25mm | |
| 激光雷達 | 激光有效掃描角度 | 290° | 
| 性能 | 額定速度 | 0.6m/s | 
| 速度 | 1.2m/s | |
| 越障高度 | 30mm | |
| 1m/s剎車距離 | 100mm | |
| 電源 | 電池電壓 | 48V | 
| 電池容量 | 48V20AH | |
| 運行時長 | 8H | |
| 充電時長 | 2.5H | |
| 充電方式 | 手動/自動 | |
| 通信方式 | RS485 | |
| 電量檢測 | 低于20%電量時后臺報警 | |
| 防護 | 激光雷達 | 車身前部1個 | 
| 超聲傳感器 | 車身前后各2個 | |
| 安全觸邊 | 車身前1個 | |
| 急停開關 | 車身前后各1個 | |
| 其他 | 外部通信 | 4G/5G/WIFI(選配) | 
| 告警提示 | 車尾車前信號燈帶 | 
